Malzeme Kataloğu
Rogers | RO3001 RO3003 RO3006 RO3010 RO3210 RO3035 RO3206 RO4450 RO4003C RO4350B RO5880 RO5870 RO6010 RO6002 RO6006 RO6202 RO6035 TMM4 TMM6 TMM10 TMM10i DiClad 527 RO4725JXR RO4360 |
||||
ISOLA | Isola FR408HR lsola Getek lsola 620 Açıklama: Isola'nın tüm Çin fabrikalarında stok vardır ve lsola fabrikası zamanında destek verebilir.lsola Almanya fabrika tipinin satın alınması gerekiyor. |
||||
Arlon Nelco | POLİMİD 35N POLİMİD 85N AD255C AD450 AD450L POLİMİD VT-901 F4B Nelco 4000N Nelco 7000N FR5 Nelco 4000-13 Arlon 25N Arlon 25FR AD300 AD350 AD10 AD1000 AP1000 |
||||
Takonik | TLY-3 TLY-5 CER-10 TLA-34 TLC-32 TLX-8 TC350 TLF-35 RF30 RF45 RF60 |
||||
Panasonic'in | Panasonic R775 Panasonic M4 PanasonicM6 Panasonic M7 | ||||
Ventec Uluslararası Grubu4 | VT4B3 VT4B5 VT4B7 VT-47B | ||||
Seramik | Seramik AlN Seramik AON %99,9 Seramik ANO %96 | ||||
Bequist | Begquist 6 Begquist 7 | ||||
TUC&EMC2 | TU872 TU682 | ||||
Diğerleri | 5G LCP RF705S Kaptonu |
PCB Üretim Yetenekleri
Maksimum Katman Sayısı | 32 katman (≥20 katmanın incelenmesi gerekir) | |||||||
Maksimum Kaplama Paneli Boyutu | 740*500mm (>600mm'nin incelenmesi gerekiyor) | |||||||
Minimum Bitmiş Panel Boyutu | 5*5mm | |||||||
Tahta kalınlığı | 0,2~6,0 mm (<0,2 mm, >6 mm'nin incelenmesi gerekir) | |||||||
Yay ve Büküm | %0,2 | |||||||
Sert Esnek + HDI | 2~12 katman (toplam katmanlar> veya esnek katmanlar>6'nın gözden geçirilmesi gerekir) | |||||||
Kör ve Gömülü Delikler Laminasyon Baskı Süreleri | Aynı çekirdekle ≤3 kez basın (>3 kez gözden geçirilmesi gerekir) | |||||||
Levha kalınlığı toleransı (Katman yapısı gerekliliği yoktur) | ≤1,0mm, ±0,075 mm olarak kontrol edilir | |||||||
≤2,0 mm, şu şekilde kontrol edilir: ± 0,13 mm | ||||||||
2,0~3,0 mm, şu şekilde kontrol edilir: ± 0,15 mm | ||||||||
≥3,0 mm, şu şekilde kontrol edilir: ± 0,2 mm | ||||||||
Minimum Matkap Deliği | 0,1 mm (<0,15 mm'nin incelenmesi gerekir) | |||||||
HDI Min Matkap Deliği | 0,08-0,10 mm | |||||||
En boy oranı | 15:1 (>12:1'in gözden geçirilmesi gerekiyor) | |||||||
İç Katmanda Minimum Alan (tek taraflı) |
4~8L (dahil): örnek: 4 mil;küçük hacim: 4,5 milyon | |||||||
8~12L (dahil): örnek: 5 mil;küçük hacim: 5,5 milyon | ||||||||
12~18L (dahil): örnek: 6 mil;küçük hacim: 6,5 milyon | ||||||||
Bakır Kalınlığı |
İç katman≤ 6 OZ (4L için ≥5 OZ; 6L için ≥4OZ; 8L ve üzeri için ≥3OZ incelenecektir) | |||||||
Dış katman bakır≤ 10 OZ (≥5 OZ'nin incelenmesi gerekir) | ||||||||
Deliklerdeki bakır≤5OZ (≥1 OZ'nin incelenmesi gerekir) | ||||||||
Güvenilirlik testi | ||||||||
Devre Soyulma Dayanımı | 7,8N/cm | |||||||
Yangına Dayanıklılık | UL 94 V-0 | |||||||
İyonik Kirlenme | ≤1 (birim: μg/cm2) | |||||||
Min Yalıtım Kalınlığı | 0,05 mm (yalnızca HOZ bazlı bakır için) | |||||||
Empedans Toleransı |
±5Ω(<50Ω), ±10%(≥50Ω) bu değer değilse gözden geçirilmesi gerekir | |||||||
İç Katman İz Genişliği ve Alanı | ||||||||
Baz bakır (OZ) | Yol genişliği ve alanı (telafi edilmeden önce), birim: mil | |||||||
Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | |||||||
0,3 | 3/3milyon | Kısmi alan çizgisi 2,5/2,5 mil izler ve sonrasında 2,0 mil alana sahiptir tazminat |
||||||
0,5 | 4/4mil | Kısmi alan hattı 3/3 mil izler ve telafiden sonra 2,5 mil alan kalır | ||||||
1 | 5/5mil | Kısmi alan hattı 4/4mil izler ve telafiden sonra 3,5mil alan kalır. | ||||||
2 | 7/7mil | 6/6mil | ||||||
3 | 9/9milyon | 8/8mil | ||||||
4 | 11/11milyon | 10/10mil | ||||||
5 | 13/13mil | 11/11milyon | ||||||
6 | 15/15mil | 13/13mil | ||||||
Dış Katman İz Genişliği ve Boşluğu | ||||||||
Baz bakır (OZ) | Yol genişliği ve alanı (telafi edilmeden önce), birim: mil | |||||||
Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | |||||||
0,3 | 4/4 | Yerel raylar 3/3 mil ve telafiden sonra 2,5 milyon alan kaldı | ||||||
0,5 | 5/5 | Kısmi alan hattı 3/3 mil izler ve telafiden sonra 2,5 mil alan kalır | ||||||
1 | 6/6 | Kısmi alan hattı 4/4mil izler ve telafiden sonra 3,5mil alan kalır | ||||||
2 | 7/7 | 6/6 | ||||||
3 | 9/9 | 8/8 | ||||||
4 | 11/11 | 10/10 | ||||||
5 | 13/13 | 11/11 | ||||||
6 | 15/15 | 13/13 | ||||||
Aşındırma Genişliği ve Yüksekliği | ||||||||
Baz bakır (OZ) | Telafi öncesi serigrafi genişliği (birim:mil) | |||||||
Serigrafi Genişliği | Serigrafi Yüksekliği | |||||||
0,3 | 8 | 40 | ||||||
0,5 | 8 | 40 | ||||||
1 | 10 | 40 | ||||||
2 | 12 | 50 | ||||||
3 | 14 | 60 | ||||||
4 | 16 | 70 | ||||||
5 | 18 | 80 | ||||||
6 | 20 | 90 | ||||||
Dış ve İç katmanlarda Pedler ve Bakır Arasındaki Boşluk | ||||||||
Baz bakır (OZ) | Uzay (mil) | |||||||
Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | |||||||
0,3 | 3 | 2.4 | ||||||
0,5 | 3 | 2.4 | ||||||
1 | 5 | 4 | ||||||
2 | 8 | 6 | ||||||
3 | 10 | 8 | ||||||
4 | 12 | 10 | ||||||
5 | 14 | 12 | ||||||
6 | 16 | 14 | ||||||
İç Katmandaki Delikler ve İzler Arasındaki Boşluk | ||||||||
Baz bakır (OZ) | Standart Proses (mil) | İleri Süreç (mil) | ||||||
4L | 6L | 8L | ≥10L | 4L | 6L | 8L | ≥10L | |
0,5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
Açıklamalar: Gelişmiş İşlemin 0,5 milyonundan az olduğunda maliyet iki katına çıkacaktır. | ||||||||
Delik Bakır Kalınlığı | ||||||||
Baz bakır (OZ) | Delik bakır kalınlığı (mm) | |||||||
Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Sınır | ||||||
0.33 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
0,5 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
1 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
2 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
3 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
4 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
Delik Boyutu Toleransı | ||||||||
Türler | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
Minimum delik boyutu | Tahta kalınlığı ≤2,0 mm: Minimum delik boyutu 0,20 mm |
Tahta kalınlığı≤0,8 mm: Minimum delik boyutu 0,10 mm |
Özel tiplerin ihtiyacı var gözden geçirmek |
|||||
Levha kalınlığı>2,0 mm, Minimum delik boyutu: en boy oranı≤10 (matkap ucu için) | Tahta kalınlığı≤1,2 mm: Minimum delik boyutu: 0,15 mm |
|||||||
Maksimum delik boyutu | 6,0 mm | >6,0 mm | Delikleri büyütmek için frezelemeyi kullanın | |||||
Maksimum tahta kalınlığı | 1-2 katman: 6,0 mm | 6,0 mm | Preslenmiş laminasyon kendi başımıza |
|||||
Çok katmanlı: 6,0 mm | 6,0 mm | |||||||
Delik konumu toleransı | ||||||||
Türler |
Delik boyutu toleransı (mm) | |||||||
0.00-0.31 | 0.31-0.8 | 0.81-1.6 0 |
1.61-2.49 | 2.5-6.0 | >6,0 | |||
PTH Deliği | +0,08/-0,02 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,15 | ||
NPTH Deliği | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,15 | ||
PTH Yuvası | Delik boyutu<10mm: tolerans±0,13mm delik boyutu≥10mm:tolerans±0,15mm | |||||||
NPTH Yuvası | Delik boyutu<10mm: tolerans±0,15mm delik boyutu≥10mm:tolerans± 0,20mm | |||||||
Ped boyutu | ||||||||
Türler | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
Geçiş deliklerinin halka şeklindeki halkası | 4milyon | 3,2 milyon | 1.Taban bakır kalınlığına göre telafi yapılacaktır.Telafi olarak bakır kalınlığı 1 oz artırılır, halka şeklindeki halka 1 mil artırılır. 2. BGA lehim pedleri <8mil ise, kartın tabanı bakır 1 oz'dan az olmalıdır. |
|||||
Bileşen deliğinin halka şeklindeki halkası | 7milyon | 6milyon | ||||||
BGA lehim pedleri | 10milyon | 6-8milyon | ||||||
Mekanik işleme (1) | ||||||||
Türler | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
V kesim | V kesim çizgi genişliği: 0,3-0,6 mm | |||||||
Açılar: 20/30/45/60 | Özel açılar için mühendise danışın | V kesim bıçağı satın almanız gerekiyor özel açılar için |
||||||
Maksimum boyut: 400 | ||||||||
Minimum boyut: 50*80 | Minimum boyut: 50*80 | |||||||
Kayıt toleransı: +/-0,2 mm | Kayıt toleransı: +/-0,15 mm |
|||||||
1L minimum levha kalınlığı: 0,4 mm | 1L minimum levha kalınlığı: 0,4 mm | |||||||
Maksimum tahta kalınlığı 1,60 mm | Maksimum tahta kalınlığı 2,0 mm | |||||||
Maksimum boyut 380 mm Minimum boyut 50mm |
Maksimum boyut 600mm Minimum boyut 40mm |
|||||||
2L minimum tahta kalınlığı 0,6 mm | 2L minimum tahta kalınlığı 0,4 mm | |||||||
Tahta kenarı yönlendirildi | Tahta kalınlığı: 6,0 mm | |||||||
Hata payı | Maksimum uzunluk*genişlik: 500*600 | Maksimum uzunluk*genişlik: 500*1200 yalnızca 1-2L için | ||||||
L≤100mm:±0,13mm | L≤100mm:±0,10mm | |||||||
100mm<L≤200mm:±0,2mm | 100mm<L≤200mm:±0,13mm | |||||||
200mm<L≤300mm:±0,3mm | 200mm<L≤300mm:±0,2mm | |||||||
U>300mm:±0,4mm | U>300mm:±0,2mm | |||||||
Raylar ve tahta kenarı arasındaki boşluk | Anahat yönlendirildi: 0,20 mm | |||||||
V kesimi: 0,40 mm | ||||||||
Havşa deliği | +/-0,3 mm | +/-0,2 mm | Elle | |||||
Yarım PTH delikleri | Minimum delik 0,40 mm, boşluk 0,3 mm | Minimum delik0,3 mm, boşluk 0,2 mm | 180±40°(Uygun değil) altın kaplama) |
|||||
Kademeli deliği yönlendirme | Maksimum delik boyutu 13mm | Minimum delik boyutu 0,8 mm | ||||||
Eğim verme |
Altın parmak pah açıları ve toleransı | 20°, 25°, 30°, 45° tolerans±5° |
![]() |
|||||
Altın parmak pah kalıntısı kalınlık toleransı |
±5 milyon | |||||||
Minimum Açı yarıçapı | 0,4 mm | |||||||
Eğim yüksekliği | 35~600mm | |||||||
Eğim uzunluğu
|
30~360mm | ![]() |
||||||
Eğim derinliği toleransı
|
±0,25 mm | |||||||
yuvalar | ±0,15 | ±0,13 m | Altın Parmak, Tahta Kenarı | |||||
±0,1(Optronik ürünler) | Dışarıdan temin etmek | |||||||
İç yuvaların yönlendirilmesi | Tolerans ±0,2 mm | Tolerans±0,15 mm | ||||||
Konik delik açıları | Daha büyük delik 82°, 90°, 120° | Çap ≤6,5 mm(>6,5 mm) incelemeniz gerekiyor) |
||||||
Kademeli delikler | PTH ve NPTH, daha büyük delik açısı 130° | Çap ≤10mm'nin incelenmesi gerekiyor | ||||||
Geri Delme delikleri | Tolerans ±0,05 mm | |||||||
Mekanik işleme (2) | ||||||||
Minimum değerler | Minimum yuva genişliği: CNC yönlendirme: 0,8 mm CNC matkap: 0,6 mm |
CNC yönlendirme 0,5 mm CNC matkap 0,5 mm |
Satın Alma Gerekiyor | |||||
Anahat freze bıçağı ve konumlandırma dübeli | Bıçak çapı: 3,175/Φ0,8/Φ 1,0/Φ1,6/Φ2,0mm |
Bıçak çapı: Φ0,5 mm | Satın Alma Gerekiyor | |||||
Minimum konumlandırma deliği: Φ1.0mm | ||||||||
Maksimum konumlandırma deliği: Φ5.0mm | ||||||||
V kesim detayları (aşağıdaki gibi): 35mm≤A≤400mm |
||||||||
Laminasyon | ||||||||
Türler | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
Min. tahta kalınlığı | 4L:0,4 mm; 6L:0,6 mm; 8L:1.0mm; 10L:1.2mm |
4L:0,3 mm; 6L:0,4 mm; 8L:0,8 mm; 10L:1.0mm |
Gelişmiş İşlem için yalnızca şunları yapabilirsiniz: HOZ iç katman için. |
|||||
Çok katmanlı (4-12) | 450x550mm | 550x810mm | Bu maksimum birim boyutudur. | |||||
Katmanlar | 3-20L | >20L | ||||||
Laminasyon kalınlığı toleransı | ±%8 | ±%5 | ||||||
İç katman bakır kalınlığı | 0,5/1/2/3/4/5oz | 4/5/6oz ile tamamlanmalıdır kendiliğinden preslenen malzeme veya elektrolizle bakır kalınlığını güçlendirmek için. |
||||||
İç katman karışık bakır kalınlığı |
18/35μm ,35/70μm | |||||||
Temel Malzeme Çeşitleri | ||||||||
Türler | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
1-2L | Ana Malzeme Listesine Bakın | 0,06/0,10/0,2 mm | ||||||
Malzeme Çeşitleri | FR-4 | |||||||
Halojensiz | ||||||||
Rogers'ın tüm serisi | ||||||||
Yüksek TG ve kalın bakır | TG170OC, 4OZ | |||||||
Samsung, TUC | 1/2 katman | |||||||
BT malzemesi | ||||||||
PTFE | Tüm PTFE türleri | |||||||
ARLON | ||||||||
Özel gereksinimler | ||||||||
Türler | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
Kör ve Gömülü Vialar | Standart Süreç gereksinimlerini karşılayın. | Asimetrik gömülü için ve tahtalar aracılığıyla kör, yay ve büküm %1 dahilinde garanti edilemez. |
||||||
Daldırma Sn | Dışarıdan temin etmek | |||||||
Daldırma gümüşü | Dışarıdan temin etmek | |||||||
Tahta Kenar Kaplaması | Tek taraflı veya çift taraflı, 4 kenarı kaplanacaksa ek yerleri bulunmalıdır. | |||||||
ENIG+OSP | Soyulabilir maske LF HASL kartlarda 2 mm'den, ENIG veya OSP kartlarda ise 1 mm'den fazla olmalıdır. | |||||||
Altın parmak+OSP | ||||||||
ENIG+LF HASL | ||||||||
Özel malzeme ve süreç |
Bobin panoları | Standart Süreç gereksinimlerini karşılamalıdır. |
||||||
İç katman oyulmuş | ||||||||
Dış katman oyulmuş | ||||||||
Rogers serisi | ||||||||
PTFE | ||||||||
TP-2 | ||||||||
Ücretsiz yayınlanan materyaller | ||||||||
Arlon serisi | ||||||||
Pedler yoluyla | ||||||||
Özel şekilli delik/yuva | Havşa deliği, yarım delik, kademeli delik, derinlik yuva, tahta kenar kaplaması vb. |
|||||||
Empedans panoları | +/-%10 (≤+/-%5'in incelenmesi gerekir) | |||||||
FR4+mikrodalga malzemesi+metal çekirdek | İncelemeniz gerekiyor | |||||||
Kısmi kalın altın | Yerel altın kalınlığı: 40U" | |||||||
Kısmi karışık malzeme laminasyonu | FR4+Seramik Dolgulu Hidrokarbon | |||||||
Kısmi daha yüksek pedler | İncelemeniz gerekiyor | |||||||
Yüzey | ||||||||
Yüzey Kaplama Kalınlığı (U") | Kurşunlu HASL | |||||||
Kurşunsuz: ENIG, LF HASL, Daldırma Sn, Daldırma Gümüş, OSP | ||||||||
İşlem | Yüzey | Min. | Maksimum | Gelişmiş Süreç | ||||
Tüm panelde ENIG | Ni | 150 | 600 | 1200 | ||||
Au | 1 | 3 | Özel gereksinim 50um'a ulaşabilir | |||||
ENIG | Ni | 80 | 150 | Lehim maskesi olmadan 400um'a kadar | ||||
Au | 1 | 5 | 5-20U" altın kalınlığı için inceleme yapılması gerekiyor | |||||
Altın parmaklar | Ni | 100 | 400 | |||||
Au | 5 | 30 | 50um'a kadar | |||||
Daldırma Sn | sn | 30 | 50 | |||||
Daldırma gümüşü | Ag | 5 | 15 | |||||
LF HASL | sn | 50 | 400 | |||||
Yüzey Kaplama Kalınlığı (U") |
HASL | sn | 50 | 400 | RoHS olmayan ürün | |||
OSP | Oksidasyon filmi | 0.2-0.5um | ||||||
Lehim maske |
Kalınlık | 10-20um raylarında | Kalınlığı artırmak için baskıyı birkaç kez tekrarlayabilir | |||||
Temel malzeme üzerinde 20-400um |
Bakır kalınlığına göre eklenecektir | |||||||
Serigrafi kalınlık(mm) |
7-15um | Bu, tek açıklama kalınlığı içindir, büyük boyutlu açıklamalar için tekrarlı yazdırma yapılabilir. | ||||||
Soyulabilir maske kalınlığı(um) | 500-1000um | |||||||
Soyulabilir Maskeyle Kapatılan Delikler | PTH deliği ≤1,6 mm | Lütfen spesifikasyon hakkında öneride bulunun.eğer gereklilik dışındaysa. | ||||||
HASL Panoları | Levha kalınlığı ≤ 0,6 mm, HASL yüzeyi için geçerli değildir. |
|||||||
Seçici Yüzey İşlemi | ENIG+OSP, ENIG+altın parmak, Daldırma gümüş+altın parmak, Daldırma TIN+altın parmak, LF HASL+altın parmak |
|||||||
Deliklerde Kaplama | ||||||||
İşlem | Türler | Minimum kalınlık | Maksimum kalınlık | Gelişmiş Süreç | ||||
PTH | Deliklerdeki kaplama kalınlığı | 18-20um | 25um | 35-50um | ||||
Baz Bakır Kalınlığı | İç ve dış katmanın bakır kalınlığı | 0,3/0,5 | 3 | 4-6 | ||||
Kaplama Bakır Kalınlığı | Dış katman | 1 | 4 | 5-8 | ||||
İç katman | 0,5 | 3 | 4-6 | |||||
Yalıtım Kalınlığı | 0,08 | Yok | 0,06 | |||||
Kaplama Levhası Kalınlık Toleransı | ||||||||
Bitiş Levha Kalınlığı | Standart Süreç | Gelişmiş Süreç | Notlar | |||||
≦1,0 mm | ±0,10 mm | |||||||
1,0 mm ~ 1,6 mm (dahil) | ±0,14 mm | |||||||
1,6 mm ~ 2,0 mm (dahil) | ±0,18 mm | |||||||
2,0 mm ~ 2,4 mm (dahil) | ±0,22 mm | |||||||
2,4 mm ~ 3,0 mm (dahil) | ±0,25 mm | |||||||
>3,0 | ±%10 | |||||||
Lehim maskesi | ||||||||
Renk | Yeşil, mat yeşil, mavi, mat mavi, siyah, mat siyah, sarı, kırmızı ve beyaz vb. | |||||||
Minimum lehim maskesi köprü genişliği | Yeşil 4mil, diğer renkler 4,8mil | |||||||
Lehim Maskesi Kalınlığı | Standart 15-20um | Gelişmiş: 35um | ||||||
Lehim Maskesi Doldurma Delikleri | 0,1-0,5 mm |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.